19956027252

[在线预约]女性妇科专项体检-399
妇科检查,肿瘤筛查,幽门螺旋杆菌抗体,肝胆胰脾肾彩超,甲状腺彩超,营养早餐,专家免费解读体检报告,健康报告管理.【全省11店通用】
¥399
门市价650
扫码购买预约购买方式
1、在线预约:点击弹窗进入在线客服沟通
2、电话预约:拨打预约电话19956027252
3、微信预约:添加客服微信19956027252
支持的机构:合肥、芜湖、滁州、淮南、淮北、六安、巢湖、阜阳、安庆
商品详情
| 套餐详情 | ||||
| 类别 | 项目 | 意义 | 未婚 | 已婚 |
| 临床检查 | 一般检查 | 通过体重、身高、血压的检测,了解血压及全身一般状况。 | √ | √ |
| 耳鼻喉检查 | 耳廓、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻窦、咽、扁桃体、喉等,诊断中耳炎、鼻炎、鼻窦炎、咽部及喉部等疾病。 | √ | √ | |
| 口腔检查 | 通过对唇、颊、牙齿、齿龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下颌关节的检查,判断是否存在疾病。 | √ | √ | |
| 眼科检查 | 利用观察视力表和色觉检查图来判断视力和辨色力是否正常。 | √ | √ | |
| 外科检查 | 胸廓、腹部、体表、四肢关节、淋巴结系统、骨骼、甲状腺、脊柱、乳房。 | √ | √ | |
| 内科检查 | 心、肺、胸膜、肝、脾等检查。 | √ | √ | |
| 妇科 | 通过触诊及仪器检查方法,发现常见妇科疾病的相关征兆,或初步排除妇科常见疾病。 | √ | ||
| 白带常规 | 通过妇科检查,排除阴道炎、宫颈炎、盆腔炎及妇科肿瘤等。 | √ | ||
| 宫颈刮片 | 是一种简单的初筛宫颈病变的方法。 | √ | ||
| 实验室项目 | 尿常规 21项 | 尿路感染、尿蛋白及尿糖等泌尿系统疾病。 | √ | √ |
| 血常规 18项 | 诊断有无感染及血液系统疾病。 | √ | √ | |
| 空腹血糖 | 空腹血糖,了解血糖情况,诊断糖尿病。 | √ | √ | |
| 血脂4项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白,检查血液中脂肪的含量,评估高脂血症及类型。 | √ | √ | |
| 肝功4项 | 肝脏功能情况,是否有肝功能损害、胆道阻塞等。 | √ | √ | |
| 肾功3项 | 肾脏的代谢,排泄功能等情况是否正常。 | √ | √ | |
| 幽门螺旋杆菌抗体 | 通过血液检查胃幽门螺旋杆菌感染的情况,对胃炎、胃溃疡的抗菌治疗提供依据。 | √ | √ | |
| 心肌酶 2项 | 用于心肌梗塞、心肌炎、肌肉损伤等辅助诊断。 | √ | √ | |
| 肿瘤筛查 | 女性肿瘤7项 | 甲胎蛋白AFP、癌胚抗原CEA、糖链抗原CA199、糖链抗原CA50、糖链抗原CA153、糖链抗原CA125、β-HCG | √ | √ |
| 影像检查 | 心电图 | 诊断心率失常,对冠心病及心脏病有提示诊断作用。 | √ | √ |
| DR胸片 | 检查胸廓、胸腔、纵膈软组织、心脏、肺部等多种疾病。 | √ | √ | |
| DR颈椎侧位片 | 是诊断颈椎退行性改变的可靠依据。如:骨质增生,椎间孔变形等。临床上表现为颈、肩部疼痛,头晕、肢体麻木、体位性眩晕等。 | √ | √ | |
| 肝胆胰脾肾彩超 | 诊断肝、胆、胰、脾及肾等器官的病变。 | √ | √ | |
| 甲状腺彩超 | 通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 | √ | √ | |
| 盆腔彩超 | 通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 | √ | √ | |
| 乳腺彩超 | 诊断有无乳腺增生、肿块等病变。 | √ | √ | |
| 其他服务 | 健康管理B | 为每一个顾客提供364天健康管理贴心服务。 | √ | √ |
| 采血 | 使用一次性采血工具,安全放心。 | √ | √ | |
| 营养早餐 | 免费提供花式营养早餐。 | √ | √ | |
| 报告 | 专家免费解读体检报告,健康报告管理。 | √ | √ | |


报告查询热线
19956027252















